Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 0,72% | 22 | 0,37% | 21 | 0,35% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 2,00% | 60 | 1,00% | 60 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 520 | 8,65% | 241 | 4,01% | 279 | 4,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 599 | 9,96% | 306 | 5,09% | 293 | 4,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 607 | 10,09% | 293 | 4,87% | 314 | 5,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 545 | 9,06% | 306 | 5,09% | 239 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 571 | 9,50% | 308 | 5,12% | 263 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 510 | 8,48% | 265 | 4,41% | 245 | 4,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 429 | 7,13% | 227 | 3,78% | 202 | 3,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 7,57% | 251 | 4,17% | 204 | 3,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 403 | 6,70% | 207 | 3,44% | 196 | 3,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 336 | 5,59% | 172 | 2,86% | 164 | 2,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 267 | 4,44% | 135 | 2,25% | 132 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 4,06% | 131 | 2,18% | 113 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 2,20% | 71 | 1,18% | 61 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 1,65% | 55 | 0,91% | 44 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 133 | 2,21% | 61 | 1,01% | 72 | 1,20% |
JUMLAH | 6013 | 100,00% | 3111 | 51,74% | 2902 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6013 | 100,00% | 3111 | 51,74% | 2902 | 48,26% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025