Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 46 0,76% 23 0,38% 23 0,38%
2 2 s/d 4 Tahun 117 1,94% 60 1,00% 57 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 517 8,58% 239 3,96% 278 4,61%
4 10 s/d 14 Tahun 596 9,89% 303 5,03% 293 4,86%
5 15 s/d 19 Tahun 606 10,05% 295 4,89% 311 5,16%
6 20 s/d 24 Tahun 545 9,04% 304 5,04% 241 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 578 9,59% 311 5,16% 267 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 514 8,53% 265 4,40% 249 4,13%
9 35 s/d 39 Tahun 421 6,98% 224 3,72% 197 3,27%
10 40 s/d 44 Tahun 463 7,68% 257 4,26% 206 3,42%
11 45 s/d 49 Tahun 405 6,72% 206 3,42% 199 3,30%
12 50 s/d 54 Tahun 338 5,61% 172 2,85% 166 2,75%
13 55 s/d 59 Tahun 265 4,40% 132 2,19% 133 2,21%
14 60 s/d 64 Tahun 243 4,03% 134 2,22% 109 1,81%
15 65 s/d 69 Tahun 138 2,29% 74 1,23% 64 1,06%
16 70 s/d 74 Tahun 99 1,64% 57 0,95% 42 0,70%
17 75 Tahun ke Atas 137 2,27% 61 1,01% 76 1,26%
JUMLAH 6028 100,00% 3117 51,71% 2911 48,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6028 100,00% 3117 51,71% 2911 48,29%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.484
    Kemarin:1.069
    Total Pengunjung:5.846
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.209.205
    Browser:Tidak ditemukan