Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1100 | 18,25% | 529 | 8,78% | 571 | 9,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 731 | 12,13% | 362 | 6,01% | 369 | 6,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1495 | 24,80% | 741 | 12,29% | 754 | 12,51% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1190 | 19,74% | 627 | 10,40% | 563 | 9,34% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1341 | 22,25% | 767 | 12,72% | 574 | 9,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,33% | 8 | 0,13% | 12 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0,50% | 16 | 0,27% | 14 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 117 | 1,94% | 63 | 1,05% | 54 | 0,90% |
9 | STRATA II | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6028 | 100,00% | 3117 | 51,71% | 2911 | 48,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6028 | 100,00% | 3117 | 51,71% | 2911 | 48,29% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025