Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUA , Ketua AGUS RAMDAN FARID 519 1937 998 939
1 RW 003 , Ketua FENDI KURNIA 253 935 474 461
1 RT 001 , Ketua HARIS MUSTHOPA KAMIL 53 181 95 86
2 RT 002 , Ketua AHMAD SOLEHUDIN 41 165 74 91
3 RT 003 , Ketua AI NURHAYATI 71 262 138 124
4 RT 004 , Ketua YAYAT T 53 192 92 100
5 RT 005 , Ketua ANDRI 35 135 75 60
2 RW 006 , Ketua IYUS YUSUP 142 526 269 257
1 RT 001 , Ketua ROHMAT 54 200 103 97
2 RT 002 , Ketua ASEP WIJAYA 66 237 120 117
3 RT 003 , Ketua UJANG DAIM 22 89 46 43
3 RW 008 , Ketua ROHMAT 124 476 255 221
1 RT 001 , Ketua ACENG SAEPUDIN 37 144 76 68
2 RT 002 , Ketua IWAN SUHENDAR 57 219 118 101
3 RT 003 , Ketua AYI SUTISNA 30 113 61 52
2 Dusun SATU , Ketua HERI NURDIANSYAH 733 2696 1387 1309
1 RW 001 , Ketua PEPEN SUPENDI 291 1084 559 525
1 RT 001 , Ketua AGUS BUDIMAN 41 143 71 72
2 RT 002 , Ketua ARIEF ISMAIL 51 201 99 102
3 RT 003 , Ketua NANANG RIYANA 46 175 93 82
4 RT 004 , Ketua OMA SOPIYAN 76 300 156 144
5 RT 005 , Ketua ENDANG KARTIWA 34 130 72 58
6 RT 006 , Ketua DEDIH SUPRIADI 43 135 68 67
2 RW 002 , Ketua AEP SAEPUDIN 237 854 431 423
1 RT 001 , Ketua ROSMIATI 27 108 61 47
2 RT 002 , Ketua NANA 84 291 150 141
3 RT 003 , Ketua JAJANG SOPIAN 47 166 87 79
4 RT 004 , Ketua NANDAR SOPIAN 79 289 133 156
3 RW 005 , Ketua TISA RUSLAN EFENDI 205 758 397 361
1 RT 001 , Ketua BUDI APRIAN 60 220 109 111
2 RT 002 , Ketua DEDI TATANG 71 262 141 121
3 RT 003 , Ketua UTENG 32 109 61 48
4 RT 004 , Ketua MAMAT 42 167 86 81
3 Dusun TIGA , Ketua ASEP DIAR MUSLIM 392 1380 726 654
1 RW 004 , Ketua ASEP WAHYUDIN 121 420 226 194
1 RT 001 , Ketua YUSUF SOPYAN 71 246 133 113
2 RT 002 , Ketua WANDI HERWIMAN 50 174 93 81
2 RW 007 155 533 279 254
1 RT 001 , Ketua IWAN KAUSAR 81 278 150 128
2 RT 002 , Ketua OTANG 74 255 129 126
3 RW 009 , Ketua MAMAN SURYAMAN 116 427 221 206
1 RT 001 , Ketua ROHENDI 74 263 137 126
2 RT 002 , Ketua WAWA 42 164 84 80
1644 6013 3111 2902

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:62
    Total Pengunjung:1.546
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.131.51
    Browser:Mozilla 5.0