Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1095 | 18,21% | 526 | 8,75% | 569 | 9,46% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 728 | 12,11% | 362 | 6,02% | 366 | 6,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1494 | 24,85% | 741 | 12,32% | 753 | 12,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1188 | 19,76% | 626 | 10,41% | 562 | 9,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1338 | 22,25% | 766 | 12,74% | 572 | 9,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,33% | 8 | 0,13% | 12 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,48% | 15 | 0,25% | 14 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 117 | 1,95% | 63 | 1,05% | 54 | 0,90% |
9 | STRATA II | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6013 | 100,00% | 3111 | 51,74% | 2902 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6013 | 100,00% | 3111 | 51,74% | 2902 | 48,26% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025