Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 46 0,76% 23 0,38% 23 0,38%
2 2 s/d 4 Tahun 115 1,91% 58 0,96% 57 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 519 8,61% 241 4,00% 278 4,61%
4 10 s/d 14 Tahun 596 9,89% 303 5,03% 293 4,86%
5 15 s/d 19 Tahun 606 10,05% 295 4,89% 311 5,16%
6 20 s/d 24 Tahun 543 9,01% 303 5,03% 240 3,98%
7 25 s/d 29 Tahun 580 9,62% 312 5,18% 268 4,45%
8 30 s/d 34 Tahun 514 8,53% 265 4,40% 249 4,13%
9 35 s/d 39 Tahun 421 6,98% 224 3,72% 197 3,27%
10 40 s/d 44 Tahun 463 7,68% 257 4,26% 206 3,42%
11 45 s/d 49 Tahun 405 6,72% 206 3,42% 199 3,30%
12 50 s/d 54 Tahun 337 5,59% 172 2,85% 165 2,74%
13 55 s/d 59 Tahun 266 4,41% 132 2,19% 134 2,22%
14 60 s/d 64 Tahun 242 4,01% 133 2,21% 109 1,81%
15 65 s/d 69 Tahun 139 2,31% 75 1,24% 64 1,06%
16 70 s/d 74 Tahun 99 1,64% 57 0,95% 42 0,70%
17 75 Tahun ke Atas 137 2,27% 61 1,01% 76 1,26%
JUMLAH 6028 100,00% 3117 51,71% 2911 48,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6028 100,00% 3117 51,71% 2911 48,29%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:1.532
    Total Pengunjung:5.900
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.135.63
    Browser:Tidak ditemukan