Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6024 | 99,93% | 3115 | 51,68% | 2909 | 48,26% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6028 | 100,00% | 3117 | 51,71% | 2911 | 48,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6028 | 100,00% | 3117 | 51,71% | 2911 | 48,29% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025