Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 44 | 0,73% | 23 | 0,38% | 21 | 0,35% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 2,05% | 60 | 1,00% | 63 | 1,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 519 | 8,63% | 242 | 4,02% | 277 | 4,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 599 | 9,96% | 307 | 5,11% | 292 | 4,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 614 | 10,21% | 298 | 4,96% | 316 | 5,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 542 | 9,01% | 301 | 5,01% | 241 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 574 | 9,55% | 310 | 5,16% | 264 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 503 | 8,37% | 263 | 4,37% | 240 | 3,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 432 | 7,18% | 229 | 3,81% | 203 | 3,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 7,48% | 247 | 4,11% | 203 | 3,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 408 | 6,79% | 210 | 3,49% | 198 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 334 | 5,55% | 171 | 2,84% | 163 | 2,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 263 | 4,37% | 132 | 2,20% | 131 | 2,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 4,07% | 132 | 2,20% | 113 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 2,21% | 71 | 1,18% | 62 | 1,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 1,63% | 54 | 0,90% | 44 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 2,20% | 61 | 1,01% | 71 | 1,18% |
JUMLAH | 6013 | 100,00% | 3111 | 51,74% | 2902 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6013 | 100,00% | 3111 | 51,74% | 2902 | 48,26% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025