Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3111 | 51,74% | 3111 | 51,74% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2902 | 48,26% | 0 | 0,00% | 2902 | 48,26% |
JUMLAH | 6013 | 100,00% | 3111 | 51,74% | 2902 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6013 | 100,00% | 3111 | 51,74% | 2902 | 48,26% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025